Участники UWDC 2019 — 1075
Пользователь | Компания | Профессия | Город |
Дата получения билета
|
---|---|---|---|---|
.NET Developer | Челябинск | 11 месяцев назад | ||
Сбер | Екатеринбург | год назад | ||
год назад | ||||
Sitko.ru | Дизайнер | Челябинск | год назад | |
Sitko.ru | год назад | |||
год назад | ||||
АО АльфаСтрахование | Главный разработчик | Челябинск | год назад | |
3 года назад | ||||
3 года назад | ||||
ATIQA | 3 года назад | |||
Allegra | CTO | Limassol | 3 года назад | |
ООО УмГород | Челябинск | 3 года назад | ||
KANO | Помощник | Челябинск | 3 года назад | |
3 года назад | ||||
3 года назад | ||||
Everypixel | CEO | Челябинск | 3 года назад | |
3 года назад | ||||
Челябинск | 3 года назад | |||
3 года назад | ||||
Сайткрафт | Разработчик | Челябинск | 3 года назад | |
3 года назад | ||||
CSS-архитектор | Екатеринбург | 3 года назад | ||
ZBRSK | 3D-дизайнер | Челябинск | 3 года назад | |
Челябинск | 3 года назад | |||
3 года назад | ||||
3 года назад | ||||
3 года назад | ||||
3 года назад | ||||
3 года назад | ||||
Челябинск | 3 года назад | |||
QSOFT | технический директор | Москва | 3 года назад | |
Workerplace | Директор | Челябинск | 3 года назад | |
Viewapp | 3 года назад | |||
Vtopya | Менеджер | Челябинск | 3 года назад | |
Организатор | Директор | Челябинск | 3 года назад | |
3 года назад | ||||
3 года назад | ||||
Служба организации движения | Ведущий инженер-программист | Челябинск | 3 года назад | |
ЮУрГУ | ст. преп. | Челябинск | 3 года назад | |
Интерсвязь | Инженер Группы Управления Сетью | Челябинск | 3 года назад | |
Тихо74 | инженер | Челябинск | 3 года назад | |
Сайткрафт | Интернет-маркетолог | Челябинск | 3 года назад | |
ЮУрГУ | доцент | Челябинск | 3 года назад | |
StecPoint | Челябинск | 3 года назад | ||
Менеджер по продажам | Челябинск | 3 года назад | ||
3 года назад | ||||
Napoleon IT | Project manager | Челябинск | 3 года назад | |
3 года назад | ||||
Fuse8 | .NET DEVELOPER | Челябинск | 3 года назад | |
3 года назад |